Konsernin tunnusluvut
Voitto ennen veroja | ||
Vahinkovakuutuksen voitto ennen veroja + henkivakuutuksen voitto ennen veroja | ||
+ omistusyhteisön voitto ennen veroja ± konsernin tulosvaikutteiset eliminoinnit | ||
Vahinko- ja henkivakuutus | ||
+ | vakuutusmaksutulo | |
+ | sijoitustoiminnan nettotuotot | |
+ | liiketoiminnan muut tuotot | |
- | korvaukset | |
- | vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | |
- | henkilöstökulut | |
- | liiketoiminnan muut kulut | |
- | rahoituskulut | |
+/- | osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista | |
Omistusyhteisö | ||
+ | sijoitustoiminnan nettotuotot | |
+ | liiketoiminnan muut tuotot | |
- | henkilöstökulut | |
- | liiketoiminnan muut kulut | |
- | rahoituskulut | |
+/- | osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista | |
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % | ||
+ | kauden laaja tulos | |
± | sijoitusten arvostuserojen muutos laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen | x 100 % |
+ | oma pääoma yhteensä | |
± | sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen (vuoden alun ja lopun keskiarvo) |
|
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % | ||
+ | liikevoitto | |
± | muut laajan tuloksen erät ennen veroja | |
+ | korkokulut ja muut rahoituskulut | |
+ | vastuuvelan perustekorko | |
+ | sijoitusten arvostuserojen muutos | x 100 % |
+ | taseen loppusumma | |
- | sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka | |
± | sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja lopun keskiarvo) |
|
Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % | ||
+ | oma pääoma yhteensä | |
± | sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen | x 100 % |
+ | taseen loppusumma | |
± | sijoitusten arvostuserot | |
Konsernin vakavaraisuus | ||
+ | oma pääoma yhteensä | |
+ | toimialakohtaiset erät | |
- | aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset | |
omat varat yhteensä | ||
- | omien varojen vaatimukset yhteensä | |
konsernin vakavaraisuus | ||
Konsernin vakavaraisuussuhde, % | ||
omat varat | x 100 % | |
omien varojen vaatimukset | ||
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä | ||
Keskiarvo kuukausien lopun henkilökuntamääristä oikaistuna osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta. |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano