Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernitase, IFRS

Konsernitase, IFRS
Milj. e Liite 12/2014 12/2013
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 24 25
Sijoituskiinteistöt 12 195 125
Aineettomat hyödykkeet 13 715 752
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 14 7 447 7 282
Rahoitusvarat 10 15 16 17 18 19 16 930 16 824
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 10 20 5 259 4 616
Laskennalliset verosaamiset 21 86 68
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 28 240 422
Muut varat 25 1 781 1 676
Käteiset varat 10 26 2 074 785
Varat yhteensä 34 750 32 576
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 27 14 248 13 427
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 28 5 289 4 610
Rahoitusvelat 10 16 17 29 2 423 2 193
Laskennalliset verovelat 21 504 508
Varaukset 30 63 58
Eläkevelvoitteet 31 265 195
Muut velat 32 1 035 941
Velat yhteensä 23 827 21 933
Oma pääoma 34
Osakepääoma 98 98
Rahastot 1 531 1 531
Kertyneet voittovarat 8 655 8 175
Muut oman pääoman erät 639 840
Oma pääoma yhteensä 10 924 10 643
Oma pääoma ja velat yhteensä 34 750 32 576
Muistiinpano
Lisää muistiinpano