Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS | |||||||
Milj. e | Liite | 1-12/2014 | 1-12/2013 | ||||
Vakuutusmaksutulo | 1 | 8 | 5 544 | 5 618 | |||
Sijoitustoiminnan nettotuotot | 2 | 10 | 18 | 898 | 942 | ||
Liiketoiminnan muut tuotot | 32 | 31 | |||||
Korvaukset | 3 | 8 | -3 771 | -3 677 | |||
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | 4 | -489 | -697 | ||||
Henkilöstökulut | 5 | -603 | -634 | ||||
Liiketoiminnan muut kulut | 6 | 8 | -558 | -543 | |||
Rahoituskulut | 10 | -29 | -58 | ||||
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista | 14 | 735 | 686 | ||||
Tilikauden voitto ennen veroja | 1 759 | 1 668 | |||||
Verot | 21 | 22 | 23 | -220 | -216 | ||
Tilikauden voitto | 1 540 | 1 452 | |||||
Kauden muut laajan tuloksen erät | |||||||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | 23 | 24 | |||||
Muuntoerot | -174 | -153 | |||||
Myytävissä olevat rahoitusvarat | 72 | 233 | |||||
Rahavirtasuojaukset | - | -0 | |||||
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä | -168 | -70 | |||||
Verot | -15 | -22 | |||||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | -285 | -13 | |||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||||
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | -101 | -21 | |||||
Verot | 26 | 7 | |||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | -76 | -14 | |||||
TILIKAUDEN LAAJA TULOS | 1 179 | 1 425 | |||||
Osakekohtainen tulos (eur) | 9 | 2,75 | 2,59 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano