Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot | |||||
1 Liiketoiminnan muut tuotot | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Tuotot kiinteistöomaisuudesta | 0 | 0 | |||
Muut tuotot | 15 | 15 | |||
Yhteensä | 15 | 15 | |||
2 Liiketoiminnan muut kulut | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Vuokrakulut | -1 | -1 | |||
Kulut kiinteistöomaisuudesta | -0 | -0 | |||
Muut kulut | -11 | -10 | |||
Yhteensä | -13 | -12 | |||
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista. | |||||
3 Tilintarkastajan palkkiot | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy | |||||
Tilintarkastuspalkkiot | -0,2 | -0,2 | |||
Muut palkkiot | -0,0 | -0,0 | |||
Yhteensä | -0,2 | -0,2 | |||
4 Rahoitustuotot ja -kulut | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Saadut osingot yhteensä | 1 068 | 878 | |||
Korkotuotot yhteensä | 63 | 61 | |||
Korkokulut yhteensä | -87 | -97 | |||
Myyntivoitot yhteensä | 4 | 6 | |||
Myyntitappiot yhteensä | -1 | -0 | |||
Valuuttatulos | 22 | 20 | |||
Muut | -2 | -16 | |||
Yhteensä | 1 067 | 852 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano