1 Vakuutusmaksutulo | |||||
Vahinkovakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Vakuutussopimuksista | |||||
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus | 4 550 | 4 674 | |||
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus | 84 | 94 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto | 4 634 | 4 768 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta | -170 | -208 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto | 4 464 | 4 560 | |||
Vakuutusmaksuvastuun muutos | -3 | -46 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta | -3 | -10 | |||
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto | -6 | -55 | |||
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto | 4 457 | 4 505 | |||
Henkivakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Vakuutussopimuksista | |||||
Vakuutussopimukset | 658 | 624 | |||
Jälleenvakuutussopimukset | 4 | 4 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto | 661 | 628 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -5 | -5 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto | 656 | 623 | |||
Sijoitussopimukset | 449 | 440 | |||
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä 1) | 1 105 | 1 063 | |||
Segmenttien väliset eliminoinnit | -24 | -6 | |||
Konserni yhteensä | 5 544 | 5 618 | |||
¹) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä no 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos". | |||||
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Vakuutussopimuksista | |||||
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä | 143 | 153 | |||
Vakuutusmaksutulo unit-linked vakuutussopimuksista | 513 | 469 | |||
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista | 2 | 1 | |||
Yhteensä | 658 | 624 | |||
Jälleenvakuutussopimukset | 4 | 4 | |||
Sijoitussopimuksista | |||||
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä | 1 | 0 | |||
Maksutulo unit-linked sopimuksista | 448 | 440 | |||
Yhteensä | 449 | 440 | |||
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä | 1 110 | 1 068 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -5 | -5 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä | 1 105 | 1 063 | |||
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta | |||||
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset | 282 | 291 | |||
Kertamaksut, vakuutussopimukset | 375 | 333 | |||
Kertamaksut, sijoitussopimukset | 449 | 440 | |||
Yhteensä | 1 106 | 1 064 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano