11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | ||||||
Vahinkovakuutustoiminta | ||||||
Milj. e | 2014 Koneet ja kalusto |
2013 Koneet ja kalusto |
||||
1.1. | ||||||
Hankintameno | 64 | 90 | ||||
Kertyneet poistot | -48 | -74 | ||||
Kirjanpitoarvo 1.1. | 16 | 16 | ||||
31.12. | ||||||
Hankintameno | 63 | 64 | ||||
Kertyneet poistot | -46 | -48 | ||||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 16 | 16 | ||||
Henkivakuutustoiminta | ||||||
2014 | 2013 | |||||
Milj. e | Maa-alueet ja rakennukset |
Koneet ja kalusto |
Yhteensä | Maa-alueet ja rakennukset |
Koneet ja kalusto |
Yhteensä |
1.1. | ||||||
Hankintameno | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Kertyneet poistot | -1 | -6 | -6 | -1 | -6 | -6 |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
31.12. | ||||||
Hankintameno | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Kertyneet poistot | -1 | -6 | -7 | -1 | -6 | -6 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Omistusyhteisö | ||||||
2014 | 2013 | |||||
Milj. e | Maa-alueet ja rakennukset |
Koneet ja kalusto |
Yhteensä | Maa-alueet ja rakennukset |
Koneet ja kalusto |
Yhteensä |
1.1. | ||||||
Hankintameno | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Kertyneet poistot | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
31.12. | ||||||
Hankintameno | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Kertyneet poistot | -1 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Milj. e | 2014 | 2013 | ||||
Konserni yhteensä | 24 | 25 | ||||
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet. |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano