14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä | ||||||
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2014 | ||||||
Milj. e Nimi |
Kotipaikka | Kirjanpito- arvo |
Käypä arvo*) |
Omistus- osuus % |
||
Nordea Bank Abp | Ruotsi | 7 065 | 8 325 | 21,25 | ||
Topdanmark A/S | Tanska | 371 | 846 | 30,41 | ||
Autovahinkokeskus Oy | Suomi | 3 | 35,54 | |||
CAP Group AB | Ruotsi | 2 | 21,98 | |||
Urzus Group AS | Norja | 2 | 28,57 | |||
Svithun Assuranse AS | Norja | 1 | 33,00 | |||
Watercircles Skandinavia AS | Norja | 3 | 39,57 | |||
Contemi Holding AS | Norja | 0 | 28,57 | |||
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2013 | ||||||
Milj. e Nimi |
Kotipaikka | Kirjanpito- arvo |
Käypä arvo*) |
Omistus- osuus % |
||
Nordea Bank Abp | Ruotsi | 6 906 | 8 413 | 21,25 | ||
Topdanmark A/S | Tanska | 363 | 603 | 27,98 | ||
Autovahinkokeskus Oy | Suomi | 3 | 35,50 | |||
Consulting AB Lennemark & Andersson | Ruotsi | 1 | 22,00 | |||
Urzus Group AS | Norja | 2 | 28,60 | |||
Svithun Assuranse AS (Norway) | Norja | 1 | 33,00 | |||
Watercircles Skandinavia AS (Norway) | Norja | 4 | 39,60 | |||
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo | ||||||
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin | ||||||
2014 | 2013 | |||||
Milj. e | Nordea | Muut osakkuus-yritykset | Yhteensä | Nordea | Muut osakkuus-yritykset | Yhteensä |
Osuudet 1.1. | 6 906 | 375 | 7 282 | 6 687 | 362 | 7 049 |
Osuus kauden tuloksesta | 680 | 54 | 735 | 635 | 51 | 686 |
Lisäykset | - | - | 0 | - | 3 | 3 |
Vähennykset | -370 | -0 | -370 | -293 | -0 | -293 |
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa | -151 | -47 | -198 | -123 | -4 | -128 |
Muuntoerot | - | -1 | -1 | - | -36 | -36 |
Osuudet 31.12. | 7 065 | 382 | 7 447 | 6 906 | 375 | 7 282 |
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 101 milj. e (1 102), josta Nordean osuus 978 milj. e (978). | ||||||
Sammon omistus Nordeassa | ||||||
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 1 400 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto. | ||||||
Taloudellinen informaatio Nordeasta | ||||||
Milj. e | 2014 | 2013 | ||||
Varat | 669 342 | 630 434 | ||||
Velat | 639 505 | 601 225 | ||||
Liikevaihto | 10 224 | 9 891 | ||||
Muut laajan tuloksen erät | -1 042 | -499 | ||||
Laaja tulos | 2 290 | 2 617 | ||||
Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot | 370 | 293 | ||||
Sammon osuus Nordean tuloksesta | ||||||
Milj. e | 2014 | 2013 | ||||
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta | 708 | 662 | ||||
Poisto asiakassuhteista | -35 | -35 | ||||
Laskennallisen veron muutos | 8 | 8 | ||||
Osuus osakkuusyrityksen voitosta | 680 | 635 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano