18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset | ||||||||
Milj. e | 1.1. | Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Ostot | Myynnit | Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 |
31.12. | Kaudelle kirjatut voitot/ tappiot rahoitus- varoista 31.12.2014 |
RAHOITUSVARAT 2014 | ||||||||
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 14 | 2 | - | 3 | -3 | - | 16 | 1 |
Saamistodistukset | 19 | -1 | - | 18 | -1 | -10 | 24 | 0 |
Rahastot | 64 | 0 | - | 30 | -20 | -18 | 57 | 1 |
97 | 1 | - | 51 | -24 | -28 | 96 | 2 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 243 | 11 | 1 | 30 | -23 | -33 | 228 | -1 |
Saamistodistukset | 39 | 2 | 2 | 10 | -6 | 30 | 78 | 2 |
Rahastot | 720 | 29 | 46 | 215 | -262 | - | 748 | 62 |
1 002 | 42 | 49 | 255 | -291 | -3 | 1 054 | 64 | |
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä | 1 099 | 43 | 49 | 306 | -316 | -31 | 1 150 | 66 |
2014 | ||||||||
Milj. e | Realisoi- tuneet voitot/ tappiot |
Käyvän arvon muutokset |
Yhteensä | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä | 43 | 56 | 99 | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista | 10 | 56 | 66 | |||||
Milj. e | 1.1. | Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Ostot | Myynnit | Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 |
31.12. | Kaudelle kirjatut voitot/ tappiot rahoitus- varoista 31.12.2013 |
RAHOITUSVARAT 2013 | ||||||||
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 14 | -1 | - | 5 | -4 | - | 14 | -1 |
Saamistodistukset | 17 | 1 | - | 2 | -1 | - | 19 | 1 |
Rahastot | 50 | 4 | - | 24 | -13 | - | 64 | 3 |
81 | 4 | - | 31 | -19 | - | 97 | 4 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 69 | -1 | 3 | 176 | -4 | - | 243 | -3 |
Saamistodistukset | 73 | 29 | -21 | 6 | -47 | - | 39 | -1 |
Rahastot | 894 | -24 | 46 | 139 | -335 | - | 720 | 19 |
1 036 | 4 | 27 | 320 | -385 | - | 1 002 | 14 | |
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä | 1 117 | 8 | 27 | 351 | -404 | - | 1 099 | 18 |
2013 | ||||||||
Milj. e | Realisoi-tuneet voitot/ tappiot |
Käyvän arvon muutokset |
Yhteensä | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä | 8 | 32 | 40 | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista | -14 | 32 | 18 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano