21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat | |||||
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana | |||||
Milj. e | 1.1. | Laajaan tulokseen kirjatut erät | Omaan pääomaan kirjatut erät | Muuntoerot | 31.12. |
Laskennalliset verosaamiset | |||||
Vahvistetut tappiot | 15 | 0 | - | -0 | 15 |
Eläkevelvoitteet | 66 | -2 | 26 | -5 | 85 |
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot | -5 | 15 | 1 | -2 | 8 |
Yhteensä | 75 | 13 | 26 | -7 | 107 |
Laskennallisten verojen netotus | -22 | ||||
Laskennalliset verosaamiset taseessa | 86 | ||||
Laskennalliset verovelat | |||||
Varaukset ja tilinpäätössiirrot | 294 | -7 | - | -13 | 275 |
Käyvän arvon muutokset | 202 | 7 | 25 | -3 | 231 |
Muut veronalaiset tilapäiset erot | 18 | 3 | -0 | -1 | 19 |
Yhteensä | 514 | 3 | 25 | -17 | 526 |
Laskennallisten verojen netotus | -22 | ||||
Laskennalliset verovelat taseessa | 504 | ||||
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana | |||||
Milj. e | 1.1. | Laajaan tulokseen kirjatut erät | Omaan pääomaan kirjatut erät | Muuntoerot | 31.12. |
Laskennalliset verosaamiset | |||||
Vahvistetut tappiot | 18 | -3 | - | -0 | 15 |
Eläkevelvoitteet | 65 | -1 | 7 | -5 | 65 |
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot | 0 | -2 | 4 | -5 | -2 |
Yhteensä | 83 | -6 | 11 | -10 | 78 |
Laskennallisten verojen netotus | -10 | ||||
Laskennalliset verosaamiset taseessa | 68 | ||||
Laskennalliset verovelat | |||||
Varaukset ja tilinpäätössiirrot | 337 | -26 | -0 | -17 | 293 |
Käyvän arvon muutokset | 197 | -23 | 28 | -0 | 202 |
Muut veronalaiset tilapäiset erot | 13 | 10 | -1 | 0 | 22 |
Yhteensä | 547 | -40 | 27 | -17 | 518 |
Laskennallisten verojen netotus | -10 | ||||
Laskennalliset verovelat taseessa | 508 | ||||
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 27 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2021. Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 3 milj. euroa. |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano