22 Verot | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Tulos ennen veroja | 1 759 | 1 668 | |||
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla | -352 | -409 | |||
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat | -16 | 19 | |||
Verovapaat tulot | 3 | 5 | |||
Vähennyskelvottomat kulut | -3 | -3 | |||
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit | 149 | 159 | |||
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista | -1 | -9 | |||
Verokannan muutokset | 1 | 22 | |||
Verot aikaisemmilta tilikausilta | -1 | -1 | |||
Konsernin verot yhteensä | -220 | -216 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano