23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Muut laajan tuloksen erät: | |||||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
Muuntoerot | -174 | -153 | |||
Myytävissä olevat rahoitusvarat | |||||
Tilikauden voitot/tappiot | 212 | 362 | |||
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut | -140 | -129 | |||
Rahavirtasuojaukset | |||||
Tilikauden voitot/tappiot | - | -0 | |||
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä | -168 | -70 | |||
Verot | -15 | -22 | |||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä | -285 | -13 | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | -101 | -21 | |||
Verot | 26 | 7 | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä | -76 | -14 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano