24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | ||||||
2014 | 2013 | |||||
Ennen veroja |
Verovai-kutus | Verojen jälkeen | Ennen veroja |
Verovai- kutus |
Verojen jälkeen | |
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||||
Muuntoerot | -174 | - | -174 | -153 | - | -153 |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | 72 | -15 | 57 | 233 | -22 | 211 |
Rahavirtasuojaukset | - | - | - | -0 | 0 | -0 |
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä | -168 | - | -168 | -70 | - | -70 |
Yhteensä | -270 | -15 | -285 | 79 | -22 | -13 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano