26 Käteiset varat | |||||
Vahinkovakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Kassa | 281 | 250 | |||
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) | 167 | 33 | |||
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä | 448 | 282 | |||
Henkivakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Kassa | 389 | 179 | |||
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) | 469 | 44 | |||
Henkivakuutustoiminta yhteensä | 858 | 222 | |||
Omistusyhteisö | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Kassa | 501 | 280 | |||
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) | 266 | - | |||
Omistusyhteisö yhteensä | 768 | 280 | |||
Konserni yhteensä | 2 074 | 785 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano