28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista | |||||
Henkivakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset | 3 599 | 3 095 | |||
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset | 1 714 | 1 522 | |||
Yhteensä | 5 312 | 4 617 | |||
Segmenttien väliset eliminoinnit | -23 | -7 | |||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Konserni yhteensä | 5 289 | 4 610 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano