3 Korvauskulut | ||||||
Vahinkovakuutustoiminta | ||||||
2014 | 2013 | |||||
Milj. e | Brutto | Jälleenva- kuuttajien osuus |
Netto | Brutto | Jälleenva- kuuttajien osuus |
Netto |
Vahinkovakuutus | ||||||
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut | ||||||
Maksetut korvaukset | -1 643 | 14 | -1 629 | -1 718 | 21 | -1 697 |
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos | -695 | 15 | -680 | -715 | 19 | -696 |
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos | -594 | 11 | -583 | -633 | 13 | -620 |
Korvausten selvittelykulut | -8 | - | -8 | -4 | 0 | -4 |
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos | -10 | - | -10 | -7 | 0 | -7 |
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä |
-2 951 | 41 | -2 910 | -3 078 | 53 | -3 025 |
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut | ||||||
Maksetut korvaukset | -1 199 | 181 | -1 019 | -1 274 | 165 | -1 108 |
Eläkemuotoiset korvaukset | -255 | 0 | -255 | -77 | 0 | -77 |
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos | 798 | -183 | 615 | 915 | -140 | 775 |
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos | 687 | -21 | 666 | 508 | -18 | 489 |
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä | 32 | -24 | 8 | 71 | 7 | 79 |
Maksetut korvaukset | ||||||
Maksetut korvaukset | -2 843 | 195 | -2 648 | -2 991 | 186 | -2 805 |
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset | -127 | - | -127 | -129 | - | -129 |
Maksetut korvaukset yhteensä | -2 969 | 195 | -2 774 | -3 120 | 186 | -2 935 |
Korvausvastuun muutos | ||||||
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos | 103 | -168 | -65 | 199 | -121 | 79 |
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos | -88 | -10 | -98 | -126 | -5 | -131 |
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos | 43 | 0 | 43 | 45 | 0 | 45 |
Korvausten selvittelykulut | -8 | - | -8 | -4 | - | -4 |
Korvausvastuun muutos yhteensä | 50 | -178 | -128 | 114 | -126 | -11 |
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä | -2 919 | 17 | -2 902 | -3 006 | 60 | -2 946 |
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2014 korvausvastuu oli 257 milj. euroa (282). Diskonttaamaton määrä oli 388 milj. euroa (453). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat diskontattua korvausvastuuta noin 16 milj. euroa. Todellista laskua 26 milj. euroa aiheutui mm. liikennevakuutuksen sekä tapaturmavakuutusten vastuuvelan määrittämisen mallimuutoksista. | ||||||
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%): | ||||||
2014 | 2013 | |||||
Ruotsi | 1,75 % | 1,19 % | ||||
Suomi | 2,00 % | 2,50 % | ||||
Tanska | 1,47 % | 2,00 % | ||||
Henkivakuutustoiminta | ||||||
Maksetut korvaukset |
Korvausvastuun muutos |
Korvauskulut | ||||
Milj. e | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
Vakuutussopimukset | ||||||
Henkivakuutus | ||||||
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon | -45 | -50 | 1 | -0 | -44 | -50 |
Muut vakuutukset | -0 | -0 | -12 | -0 | -12 | -0 |
Sijoitussidonnaiset vakuutukset | -177 | -160 | 0 | 0 | -177 | -160 |
Yhteensä | -223 | -211 | -11 | 0 | -233 | -210 |
Eläkevakuutus | ||||||
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon | -350 | -344 | 35 | 24 | -316 | -320 |
Sijoitussidonnaiset vakuutukset | -13 | -12 | -23 | -16 | -36 | -29 |
Yhteensä | -364 | -357 | 12 | 8 | -351 | -349 |
Jälleenvakuutus | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -2 |
Vakuutussopimukset yhteensä | -587 | -568 | 3 | 7 | -585 | -560 |
Jälleenvakuuttajien osuus | 3 | 3 | -0 | -1 | 3 | 2 |
Vakuutussopimukset yhteensä | -585 | -565 | 3 | 7 | -582 | -559 |
Sijoitussopimukset | ||||||
Kapitalisaatiosopimukset | ||||||
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon | -0 | -1 | - | - | -0 | -1 |
Sijoitussidonnaiset vakuutukset | -294 | -172 | - | - | -294 | -172 |
Sijoitussopimukset yhteensä | -294 | -173 | - | - | -294 | -173 |
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä | -879 | -738 | 3 | 7 | -876 | -731 |
Maksetut korvaukset korvauslajeittain | ||||||
Milj. e | 2014 | 2013 | ||||
Vakuutussopimukset | ||||||
Henkivakuutus | ||||||
Takaisinostot | -8 | -10 | ||||
Kuolemantapauskorvaukset | -21 | -21 | ||||
Säästösummien takaisinmaksut | -5 | -9 | ||||
Vahingonselvittelykulut | -0 | -0 | ||||
Muut | -10 | -10 | ||||
Yhteensä | -45 | -50 | ||||
Sijoitussidonnainen henkivakuutus | ||||||
Takaisinostot | -114 | -115 | ||||
Kuolemantapauskorvaukset | -50 | -34 | ||||
Säästösummien takaisinmaksut | -13 | -12 | ||||
Vahingonselvittelykulut | -0 | 0 | ||||
Yhteensä | -177 | -160 | ||||
Eläkevakuutus | ||||||
Maksetut eläkkeet | -319 | -319 | ||||
Takaisinostot | -25 | -20 | ||||
Kuolemantapauskorvaukset | -6 | -5 | ||||
Vahingonselvittelykulut | -0 | -0 | ||||
Yhteensä | -350 | -344 | ||||
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus | ||||||
Takaisinostot | -10 | -9 | ||||
Kuolemantapauskorvaukset | -3 | -4 | ||||
Muut | -0 | -0 | ||||
Yhteensä | -13 | -12 | ||||
Jälleenvakuutussopimukset | -1 | -1 | ||||
Vakuutussopimukset yhteensä | -587 | -569 | ||||
Jälleenvakuuttajien osuus | 3 | 3 | ||||
Vakuutussopimukset yhteensä | -585 | -565 | ||||
Sijoitussopimukset | ||||||
Kapitalisaatiosopimukset | ||||||
Takaisinostot | -0 | -0 | ||||
Säästösummien takaisinmaksut | - | -0 | ||||
Yhteensä | -0 | -1 | ||||
Sijoitussopimukset | ||||||
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset | ||||||
Takaisinostot | -316 | -170 | ||||
Säästösummien takaisinmaksut | 22 | -2 | ||||
Yhteensä | -294 | -172 | ||||
Sijoitussopimukset yhteensä | -295 | -173 | ||||
Maksetut korvaukset, brutto | -882 | -741 | ||||
Maksetut korvaukset, netto | -879 | -738 | ||||
Segmenttien väliset eliminoinnit | 8 | - | ||||
Milj. e | 2014 | 2013 | ||||
Konserni yhteensä | -3 771 | -3 677 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano