4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | |||||
Vahinkovakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Vakuutusmaksuvastuun muutos | -3 | -46 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -3 | -10 | |||
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto | -6 | -55 | |||
Henkivakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2014 | 2013 | |||
Vakuutussopimukset | |||||
Henkivakuutus | |||||
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon | 17 | 19 | |||
Sijoitussidonnaiset sopimukset | -292 | -232 | |||
Yhteensä | -275 | -213 | |||
Eläkevakuutus | |||||
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon | 144 | 102 | |||
Sijoitussidonnaiset sopimukset | -177 | -183 | |||
Yhteensä | -34 | -80 | |||
Jälleenvakuutussopimukset | 2 | -3 | |||
Vakuutussopimukset yhteensä | -306 | -296 | |||
Sijoitussopimukset | |||||
Kapitalisaatiosopimukset | |||||
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon | -4 | 2 | |||
Sijoitussidonnaiset sopimukset | -188 | -353 | |||
Sijoitussopimukset yhteensä | -192 | -352 | |||
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä | -499 | -648 | |||
Segmenttien väliset eliminoinnit | 16 | 6 | |||
Konserni yhteensä | -489 | -697 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano