8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos | |||||||
Milj. e | Tapaturma ja sairaus | Moottoriajo-neuvovastuu | Moottori- ajoneuvot, muut luokat |
Meri, lento ja tavaran- kuljetus |
Palo- ja muu omaisuus-vahinko | Vastuu | Luotto ja takaus |
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto | |||||||
2014 | 774 | 657 | 1 309 | 130 | 1 317 | 212 | 2 |
2013 | 772 | 689 | 1 334 | 148 | 1 367 | 216 | 3 |
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto | |||||||
2014 | 769 | 664 | 1 288 | 130 | 1 330 | 211 | 3 |
2013 | 757 | 695 | 1 308 | 147 | 1 359 | 211 | 2 |
Korvauskulut, brutto 1) | |||||||
2014 | -554 | -523 | -885 | -86 | -881 | -84 | -0 |
2013 | -560 | -508 | -918 | -93 | -966 | -105 | -1 |
Liikekulut, brutto 2) | |||||||
2014 | -133 | -140 | -192 | -22 | -213 | -34 | -0 |
2013 | -135 | -144 | -195 | -26 | -207 | -31 | -0 |
Jälleenvakuutustoiminnan tulos | |||||||
2014 | -13 | 2 | -2 | -9 | -83 | -31 | 0 |
2013 | -2 | -2 | -2 | -10 | -81 | -32 | 0 |
Vakuutustekninen tulos | |||||||
2014 | 69 | 3 | 209 | 14 | 152 | 62 | 2 |
2013 | 60 | 41 | 193 | 18 | 105 | 42 | 1 |
Milj. e | Oikeusturva | Muut | Ensivakuutus yhteensä | Jälleen- vakuutus |
Eliminoinnit | Yhteensä | |
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto | |||||||
2014 | 41 | 112 | 4 555 | 84 | -5 | 4 634 | |
2013 | 40 | 112 | 4 680 | 94 | -6 | 4 768 | |
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto | |||||||
2014 | 41 | 111 | 4 547 | 89 | -5 | 4 631 | |
2013 | 39 | 113 | 4 631 | 97 | -6 | 4 723 | |
Korvauskulut, brutto 1) | |||||||
2014 | -29 | -72 | -3 115 | -71 | 6 | -3 180 | |
2013 | -26 | -48 | -3 226 | -56 | 6 | -3 276 | |
Liikekulut, brutto 2) | |||||||
2014 | -7 | -16 | -756 | -15 | 13 | -758 | |
2013 | -7 | -14 | -760 | -24 | 11 | -773 | |
Jälleenvakuutustoiminnan tulos | |||||||
2014 | 0 | -8 | -144 | -4 | 5 | -143 | |
2013 | -0 | -14 | -144 | -2 | 6 | -140 | |
Vakuutustekninen tulos | |||||||
2014 | 6 | 15 | 533 | -1 | 19 | 551 | |
2013 | 6 | 37 | 501 | 16 | 17 | 534 | |
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 260 milj. euroa (269). | |||||||
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 27 milj. euroa (28) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 27 milj. euroa (26). |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano